Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2009 atau Pileg 2009)
diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota)
se-Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan secara
serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2009
(sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 5 April, namun kemudian diundur.
38 partai memenuhi kriteria untuk ikut serta dalam pemilu 2009. Partai
Demokrat memenangkan suara terbanyak, diikuti dengan Golkar dan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Latar belakang
Pada 5 Oktober 2004, tiga kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dimekarkan untuk membentuk provinsi Sulawesi Barat.[2] Pemekaran ini dilakukan setelah pemilu legislatif 2004, sehingga Sulawesi Barat tidak diwakilkan dalam DPR hingga tahun 2009.
Muncul pembicaraan untuk meningkatkan jumlah kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat pada September 2007. Berbagai faksi dalam pemerintahan
mengusulkan untuk menambah jumlah kursi menjadi 560.
Pada 18 Februari 2008, jumlah kursi DPR ditingkatkan menjadi 560 untuk
mewakilkan provinsi Sulawesi Barat serta karena peningkatan jumlah
penduduk.
Pemilihan Umum Anggota DPR
Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional
terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan,
dengan peserta pemilu adalah partai politik. Pemilihan umum ini adalah
yang pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih
berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut
(pemilih memilih calon anggota DPR, bukan partai politik).
Peserta
Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Pada 7
Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum
mengumumkan daftar 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi
faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya
merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun
baru mengganti namanya. 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004
yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga
langsung berhak menjadi peserta Pemilu 2009.[5]
Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh
partai politik peserta Pemilu 2004 berhak menjadi peserta Pemilu 2009,
sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI
Jakarta No. 104/VI/2008/PTUN.JKT, KPU menetapkan 4 partai politik lagi
sebagai peserta Pemilu 2009. Berikut daftar 38 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 beserta nomor urutnya.
No. urut | Lambang dan nama partai | |
---|---|---|
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | |
6 | Partai Barisan Nasional | |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | |
9 | Partai Amanat Nasional | |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | |
11 | Partai Kedaulatan | |
12 | Partai Persatuan Daerah | |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | |
14 | Partai Pemuda Indonesia | |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | |
16 | Partai Demokrasi Pembaruan | |
17 | Partai Karya Perjuangan | |
18 | Partai Matahari Bangsa | |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | |
21 | Partai Republika Nusantara | |
22 | Partai Pelopor | |
23 | Partai Golongan Karya | |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | |
25 | Partai Damai Sejahtera | |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | |
27 | Partai Bulan Bintang | |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |
29 | Partai Bintang Reformasi | |
30 | Partai Patriot | |
31 | Partai Demokrat | |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | |
41 | Partai Merdeka | |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | |
43 | Partai Sarikat Indonesia | |
44 | Partai Buruh |
Daerah pemilihan
Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR adalah provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dengan total 77 daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan berkisar antara 3-10 kursi, yang ditentukan sesuai dengan jumlah penduduk.Survei
Survei-survei nasional yang dilakukan lembaga-lembaga survei pada tahun 2007, 2008, dan 2009 menunjukkan tiga tempat teratas kemungkinan akan diperebutkan oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, diikuti partai-partai Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan, serta partai baru Partai Hati Nurani Rakyat.Hasil
Peta partai peraih suara terbanyak per provinsi |
Pada 9 Mei 2009,
KPU menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 setelah 14 hari
(26 April 2009 - 9 Mei 2009) melaksanakan rekapitulasi penghitungan
suara secara nasional.
Hasil yang diumumkan meliputi perolehan suara berikut jumlah kursi
masing-masing partai politik di DPR. Penetapan jumlah kursi kemudian
direvisi oleh KPU pada 13 Mei 2009 setelah terjadi perbedaan pendapat
mengenai metode penghitungannya. Revisi kemudian kembali dilakukan berdasarkan keputusan MK.
Berikut adalah hasil Pemilu Anggota DPR 2009, masing-masing untuk perolehan suara dan jumlah kursi di DPR.
No. | Partai | J.suara | % | K | %kursi | Status PT* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 3.922.870 | 3,77% | 18 | 3,21% | Lolos |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 1.461.182 | 1,40% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 745.625 | 0,72% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 1.260.794 | 1,21% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 4.646.406 | 4,46% | 26 | 4,64% | Lolos |
6 | Partai Barisan Nasional | 761.086 | 0,73% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 934.892 | 0,90% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 8.206.955 | 7,88% | 57 | 10,18% | Lolos |
9 | Partai Amanat Nasional | 6.254.580 | 6,01% | 43 | 7,68% | Lolos |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 197.371 | 0,19% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
11 | Partai Kedaulatan | 437.121 | 0,42% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
12 | Partai Persatuan Daerah | 550.581 | 0,53% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 5.146.122 | 4,94% | 27 | 4.82% | Lolos |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 414.043 | 0,40% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 316.752 | 0,30% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
16 | Partai Demokrasi Pembaruan | 896.660 | 0,86% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
17 | Partai Karya Perjuangan | 351.440 | 0,34% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
18 | Partai Matahari Bangsa | 414.750 | 0,40% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 137.727 | 0,13% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 671.244 | 0,64% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
21 | Partai Republika Nusantara | 630.780 | 0,61% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
22 | Partai Pelopor | 342.914 | 0,33% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
23 | Partai Golongan Karya | 15.037.757 | 14,45% | 107 | 19,11% | Lolos |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 5.533.214 | 5,32% | 37 | 6,61% | Lolos |
25 | Partai Damai Sejahtera | 1.541.592 | 1,48% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 468.696 | 0,45% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
27 | Partai Bulan Bintang | 1.864.752 | 1,79% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 14.600.091 | 14,03% | 95 | 16,96% | Lolos |
29 | Partai Bintang Reformasi | 1.264.333 | 1,21% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
30 | Partai Patriot | 547.351 | 0,53% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
31 | Partai Demokrat | 21.703.137 | 20,85% | 150 | 26,79% | Lolos |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 324.553 | 0,31% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 320.665 | 0,31% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 1.527.593 | 1,47% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
41 | Partai Merdeka | 111.623 | 0,11% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 146.779 | 0,14% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 140.551 | 0,14% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
44 | Partai Buruh | 265.203 | 0,25% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
Jumlah | 104.099.785 | 100,00% | 560 | 100,00% |
*) Karena adanya penerapan parliamentary threshold (PT), partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 2,50% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.
Statistik
Jumlah suara sah: 104.099.785Jumlah suara tidak sah: 17.488.581
Jumlah pemilih: 121.588.366
Jumlah yang tidak memilih: 49.677.075
Jumlah pemilih terdaftar: 171.265.441
Pemilihan Umum Anggota DPD
Pemilihan Umum Anggota DPD 2009 dilaksanakan dengan sistem distrik
berwakil banyak, dengan peserta pemilu adalah perseorangan. Jumlah kursi
anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi, dengan
daerah pemilihan adalah provinsi.
Pemilihan Umum Anggota DPRD
Pemilihan Umum Anggota DPRD 2009 dilaksanakan dengan sistem, aturan,
dan peserta yang sama dengan Pemilihan Umum Anggota DPR. Khusus untuk
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ada tambahan 6 partai politik lokal
yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Anggota DPRD di provinsi tersebut,
sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman
Helsinki 2005. Berikut daftar 6 partai politik lokal Aceh tersebut
beserta nomor urutnya.
|
38 | Partai Rakyat Aceh | |
39 | Partai Aceh | |
40 | Partai Bersatu Aceh |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arief
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
PEMILU