pemiluindonesiaku.blogspot.com - Tujuh dari 11 lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick
count dalam pemilihan umum presiden 2014 menyebut pasangan Joko Widodo
dan Jusuf Kalla sebagai pemenang pemungutan suara.
Sebaliknya, empat lembaga survei lain mendapatkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pemenang.
Berikut hasil lengkap kesebelas lembaga survei tersebut:
Sebaliknya, empat lembaga survei lain mendapatkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pemenang.
Berikut hasil lengkap kesebelas lembaga survei tersebut:
No | Lembaga Survei | Prabowo- Hatta |
Jokowi-JK | Sumber |
1 | Populi Center | 49,05 | 50,95 | Suara.com |
2 | CSIS | 48,1 | 51,9 | Liputan6.com |
3 | Litbang Kompas | 47,66 | 52,33 | Kompas.com |
4 | Indikator Politik Indonesia | 47,05 | 52,95 | Metrotvnews.com |
5 | Lingkaran Survei Indonesia | 46,43 | 53,37 | Konferensi pers. |
6 | Radio Republik Indonesia | 47,32 | 52,68 | Detik.com |
7 | Saiful Mujani Research Center | 47,09 | 52,91 | Detik.com |
8 | Puskaptis | 52,05 | 47,95 | Viva.co.id |
9 | Indonesia Research Center | 51,11 | 48,89 | okezone.com |
10 | Lembaga Survei Nasional | 50,56 | 49,94 | Viva.co.id |
11 | Jaringan Suara Indonesia | 50,13 | 49,87 | Viva.co.id |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
PEMILU